Traktori jõuvõtuvõllilt
PTO ehk traktori jõuvõtuvõllilt toimivad elektrigeneraatorid on valmistatud Starpower tehases Itaalias. Selle tehase PTO generaatoreid iseloomustab innovatiivne juhtpaneel. Nimelt kasutab antud tehas digitaalset kontrollsüsteemi(generator monitor), mis jälgib generaatori tööparameetreid: sageduse, pinge jm väärtuse normaalsest vahemikust kõrvalekaldumisel rakendatakse kaitse mis ühendab tarbijad generaatorist lahti. Selline tegevus aitab kaitsta generaatorilt toidetavaid seadmeid ja generaatorit. Paljudel teistel tehastel selline kontroll puudub. Kõik Starpower PTO generaatorid on saadaval ka IP44 versioonis. Meie müüdud generaatoreid kasutatakse nii väiketalupidamistes, kui ka suurtes farmides ja saekaatrites.
Starpower tehas pakub kahte välise jõuallikaga generaatori mudeliseeriat. Esimene neist on GTS ja teine GTE4 seeria. GTS generaatorid on harjadega ja 3000p/min. GTE4 seeria generaatorid töötavad 1500p/min, on harjavabad ja varustatud AVR pingeregulaatoriga. Mõlema seeria generaatorid on varustatud reduktoriga, mis muudab kardaani kiiruseks 430p, 395p, 500p või 1014p/min.
Seeria: |
GTS |
|
||
Jõuallikas: | traktori veovõtuvõll | |||
Raam: | avatud - traktori haakesse, 3- punkti kinnitus | |||
Generator monitor info: | olemas | |||
Generaatori kiirus: | 3000p/min | |||
Kardaani kiirus: | 430p/min | |||
AVR pingeregulaator: | - | |||
Mudel | Võimsus 400V - IP 21 | Võimsus 400V - IP 44 | Mõõtmed PxLxK, kaal kg | |
GTS2/13 - 3 faasi | 13kVA (10,4kW) | 11kVA (8,8kW) | 125x85x110cm, 155kg | Esita hinnapäring |
GTS2/20 - 3 faasi | 20kVA (16kW) | 17kVA (13,6kW) | 125x85x120cm, 190kg | Esita hinnapäring |
GTS2/30 - 3 faasi | 30kVA (24kW) | 25kVA (20kW) | 125x85x130cm, 210kg | Esita hinnapäring |
GTS2/40 - 3 faasi | 40kVA (32kW) | 34kVA (27,2kW) | 125x85x130cm, 250kg | Esita hinnapäring |
Seeria: | GTE4 GTE4 seeria generaatorid on harjavabad ja varustatud AVR pingeregulaatori ning Generator Monitoriga. Viimane võimaldab jälgida generaatori tööparameetreid ja ühtlasi ka kaitseb seadmeid kui mõni väärtus peaks väljuma piirnormidest, nt tekib sageduse langus. |
|
||
Jõuallikas: | traktori veovõtuvõll | |||
Raam: | avatud - traktori haakesse, 3- punkti kinnitus | |||
Generator monitor info: | olemas | |||
Generaatori kiirus: | 1500p/min | |||
Kardaani kiirus: | vastavalt mudeline 430p, 395p, 500p ja 1014p/min | |||
AVR pingeregulaator: | olemas | |||
Mudel | Võimsus 400V - IP 21 | Võimsus 400V - IP 44 | Mõõtmed PxLxK, kaal kg | |
GTE4/22 - 3 faasi | 22kVA (17,6kW) | 19kVA (15,2kW) | 125x85x110cm, 230kg | Esita hinnapäring |
GTE4/30 - 3 faasi | 30kVA (24kW) | 27kVA (21,6kW) | 125x85x120cm, 250kg | Esita hinnapäring |
GTE4/42 - 3 faasi | 42kVA (33,6kW) | 37kVA (29,6kW) | 125x85x120cm, 320kg | Esita hinnapäring |
GTE4/50 - 3 faasi | 50kVA (40kW) | 45kVA (36kW) | 125x85x120cm, 350kg | Esita hinnapäring |
GTE4/65 - 3 faasi | 65kVA (52kW) | 58kVA (46,4kW) | 125x85x130cm, 400kg | Esita hinnapäring |
GTE4/80 - 3 faasi | 80kVA (64kW) | 72kVA (57,6kW) | 125x85x130cm, 440kg | Esita hinnapäring |
KÜSI PERSONAALSET HINNAPAKKUMIST NING LISAINFORMATSIOONI
OÜ MOVE - +372 741 1010 - move@move.ee