Keevitusgeneraatorid
Keevitusgeneraatorid on ideaalsed kasutamiseks kohtades kus ei ole elektrivoolu. Sellest tulenevalt on oluline ka seadme mobiilsus. Pakume bensiini- või diiselmootorilt toimivaid keevitusgeneraatoreid. Keevitusgeneraatorite võimsused on vahemikus 200A kuni 500A. Mootorite hulgast saab valida nii bensiini- või diiselmootori. Seadmete tootjaks on Itaalia tehas Energy srl, selle tehase keevitusgeneraatorid varustatakse Honda, Kohler või Perkins mootoritega.
Seeria: | ENERGY BENSIIN - keevitusgeneraator |
|
||
Kütus: | Bensiin | |||
Raam: | avatud | |||
Mootor: | Honda | |||
Jahutus: | õhkjahutus | |||
Käivitusviis: | Käsi- või elektristarteriga | |||
Võimalik lisavarustus: | ratastega raam | |||
Mudel | Maksimaalne A | Generaatori võimsus | Mõõtmed PxLxK, kaal kg | |
EY-S220HM | 220A | 230V 5kVA, 4kW | 86x52x65cm, 83kg | 1490€ + km |
EY-S220HEM - el start | 220A | 230V 5kVA, 4kW | 86x52x65cm, 98kg | 1890€ + km |
EY-S220HT | 220A | 400V 6,5kVA, 5,2kW | 86x52x65cm, 90kg | 1490€ + km |
EY-S220HET - el start | 220A | 400V 6,5kVA, 5,2kW | 86x52x65cm, 108kg | 1890€ + km |
EY-S300BET - el start | 300A | 400V 8,5kVA, 6,8kW | 100x60x70cm, 150kg | 2890€ + km |
Seeria: | ENERGY DIISEL 3.0 - keevitusgeneraator |
|
||
Kütus: | Diisel | |||
Raam: | avatud/suletud | |||
Mootor: | Kohler | |||
Jahutus: | õhkjahutus 3000p/min | |||
Käivitusviis: | Elektristarteriga | |||
Võimalik lisavarustus: | ratastega raam | |||
Mudel | Maksimaalne A | Generaatori võimsus | Mõõtmed PxLxK, kaal kg | |
EY-S220DEM | 220A | 230V 5kVA, 4kW | 86x52x65cm, 180kg | 2990€ + km |
EY-S220DET | 220A | 400V 6,5kVA, 5,2kW | 86x52x65cm, 180kg | 2990€ + km |
EY-S300DET | 300A | 400V 8,5kVA, 6,8kW | 110x65x80cm, 240kg | 3690€ + km |
EY-S400DET | 400A | 400V 10kVA, 8kW | 150x80x120cm, 600kg | Esita hinnapäring |
Seeria: | ENERGY DIISEL 1.5 - keevitusgeneraator |
|
||
Kütus: | Diisel | |||
Raam: | avatud/suletud | |||
Mootor: | Kohler/Perkins | |||
Jahutus: | vedelikjahutus 1500p/min | |||
Käivitusviis: | elektristarteriga | |||
Võimalik lisavarustus: | treiler | |||
Mudel | Maksimaalne A | Generaatori võimsus | Mõõtmed PxLxK, kaal kg | |
EY-S300DETS | 300A | 400V 5,5kVA, 4,4kW | 150x80x120cm, 720kg | Esita hinnapäring |
EY-S350DETS | 350A | 400V 10kVA, 8kW | 170x70x130cm, 700kg | Esita hinnapäring |
EY-S500DETS | 500A | 400V 15kVA, 12kW | 210x100x160cm, 950kg | Esita hinnapäring |
KÜSI PERSONAALSET HINNAPAKKUMIST NING LISAINFORMATSIOONI
OÜ MOVE - +372 741 1010 - move@move.ee